
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 10/02/2017 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 01:44:32 |
| OURICURI – PE | ||
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.02.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 736.549,44 C |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 30.211,36 C | |
| TOTAL: | R$ 766.760,80 C | |
| 07.02.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 50.633,04 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 475.575,82 C | |
| TOTAL: | R$ 526.208,86 C | |
| 10.02.2017 | ORIGEM ITR | R$ 22,22 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.589,21 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 546.629,68 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 408.270,70 C | |
| TOTAL: | R$ 958.511,81 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 736.549,44 C |
| ORIGEM ITR | R$ 22,22 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 50.633,04 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.589,21 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 475.575,82 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 546.629,68 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 408.270,70 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 30.211,36 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.251.481,47 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.251.481,47 C | |
Ouricuri em Foco
Nenhum comentário:
Postar um comentário